武漢松盛光電科技有限公司是一家致力于設(shè)計(jì)研發(fā)提供激光單元技術(shù)產(chǎn)品和整體解決方案的企業(yè)。公司位于中國(guó)武漢光谷的中心地域—武漢東湖*開(kāi)發(fā)區(qū)。主導(dǎo)產(chǎn)品激光領(lǐng)域光學(xué)集成單元產(chǎn)品及整體解決方案的研發(fā)設(shè)計(jì)。
查看詳細(xì)
武漢松盛光電科技有限公司是一家致力于設(shè)計(jì)研發(fā)提供激光單元技術(shù)產(chǎn)品和整體解決方案的企業(yè)。公司位于中國(guó)武漢光谷的中心地域—武漢東湖*開(kāi)發(fā)區(qū)。主導(dǎo)產(chǎn)品激光領(lǐng)域光學(xué)集成單元產(chǎn)品及整體解決方案的研發(fā)設(shè)計(jì)。
查看詳細(xì)

| 法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實(shí)繳資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 420100000617874 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4KMBN1-7 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420100MA4KMBN17E | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91420100MA4KMBN17E | 營(yíng)業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 13 | 登記機(jī)關(guān) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱(chēng) | Wuhan Songsheng Optoelectronics Technology Co., Ltd. | |||
| 注冊(cè)地址 | 武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新四路40號(hào)葛洲壩太陽(yáng)城9棟5層02室 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;激光打標(biāo)加工;光電子器件制造;光電子器件銷(xiāo)售;金屬切割及焊接設(shè)備制造;金屬切割及焊接設(shè)備銷(xiāo)售;半導(dǎo)體器件專(zhuān)用設(shè)備制造;半導(dǎo)體器件專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;儀器儀表制造;儀器儀表銷(xiāo)售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷(xiāo)售;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);光學(xué)儀器制造;大氣污染監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表制造;光學(xué)儀器銷(xiāo)售;塑料加工專(zhuān)用設(shè)備制造;智能基礎(chǔ)制造裝備制造;電子專(zhuān)用設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備制造;集成電路芯片及產(chǎn)品制造;電子專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售;工業(yè)機(jī)器人制造;第一類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn);環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;軟件開(kāi)發(fā);軟件銷(xiāo)售;非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||||

| 序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 100萬(wàn)元 | 2025-12-01 |

| 序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-15 | 激光脫焊裝置的溫度控制方法、裝置及存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202311023424.5 | CN116727795A | 2023-09-12 |
| 2 | 2023-08-08 | 激光焊接裝置及激光焊接方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202310989198.X | CN116713549A | 2023-11-10 |
| 3 | 2023-03-02 | 成環(huán)裝置及激光焊接設(shè)備 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202310191524.2 | CN115846786A | 2023-05-12 |
| 4 | 2023-03-02 | 成環(huán)裝置的控制方法、控制裝置、成環(huán)裝置及存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202310191528.0 | CN115846787A | 2023-06-02 |
| 5 | 2023-02-17 | 一種激光加工過(guò)程中多參量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)光學(xué)裝置及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202310128752.5 | CN115837527A | 2023-03-24 |
| 6 | 2022-05-24 | 一種焊點(diǎn)溫度場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法及裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202210596780.5 | CN115014539A | 2022-09-06 |
| 7 | 2022-05-24 | 一種分束式自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202210574173.9 | CN115383287A | 2022-11-25 |
| 8 | 2021-05-14 | 三點(diǎn)消色差遠(yuǎn)心掃描激光加工物鏡 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202110526307.5 | CN113210855A | 2021-08-06 |
| 9 | 2021-05-14 | 三點(diǎn)消色差遠(yuǎn)心掃描激光加工物鏡 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202110526343.1 | CN113238364A | 2021-08-10 |
| 10 | 2021-05-14 | 三點(diǎn)消色差遠(yuǎn)心掃描激光加工物鏡 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202110526345.0 | CN113238365A | 2021-08-10 |
| 11 | 2018-08-14 | 一種多功能激光錫焊機(jī) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201810922660.3 | CN108941906A | 2018-12-07 |
| 12 | 2018-08-14 | 一種遠(yuǎn)程自動(dòng)激光清洗系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201810924788.3 | CN108941064A | 2018-12-07 |
| 13 | 2018-08-14 | 一種激光發(fā)射裝置及用于清理高壓線(xiàn)飄掛物的裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201810923821.0 | CN109412073A | 2023-12-22 |
| 14 | 2018-07-04 | 一種自動(dòng)送絲系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201810725185.0 | CN108637420A | 2018-10-12 |
| 15 | 2018-05-30 | 一種自動(dòng)測(cè)溫激光電源 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201810543084.1 | CN108762341A | 2018-11-06 |
| 16 | 2017-12-20 | 液膜射流導(dǎo)引激光加工裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201711379604.1 | CN107876976A | 2018-04-06 |
| 17 | 2017-09-13 | 一種陣列式光波導(dǎo)液體射流裝置及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201710823414.8 | CN107457482A | 2017-12-12 |
| 18 | 2017-05-23 | 多點(diǎn)傳感激光掃描加工系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201710369471.3 | CN107088706A | 2023-03-14 |
地址:武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新四路40號(hào)葛洲壩太陽(yáng)城9棟5層02室
聯(lián)系人:肖向榮

| 證書(shū)圖片 | 名稱(chēng) | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Copyright 2021 86pla.com All Rights Reserved法律顧問(wèn):浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號(hào):浙B2-20100369
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0571-88021009
投訴熱線(xiàn):0571-8720 9761在線(xiàn)客服: 