華全動力是一家發(fā)電機組生產、銷售企業(yè)。成立于2010年,位于美麗的“鳶都”濰坊,注冊資金5000萬。公司產品品牌多,功率廣,可生產從開放型、標準型、*型,到移動拖車的全型套產品。
華全動力發(fā)電機組質量良好、運行穩(wěn)定,應用于公共事業(yè)、教育事業(yè)、電子科技、工程建設、工礦企業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、通信、沼氣工程、貿易等行業(yè)。歡迎新老客戶前來華全參觀考察,洽談業(yè)務。
華全動力是一家發(fā)電機組生產、銷售企業(yè)。成立于2010年,位于美麗的“鳶都”濰坊,注冊資金5000萬。公司產品品牌多,功率廣,可生產從開放型、標準型、*型,到移動拖車的全型套產品。
華全動力發(fā)電機組質量良好、運行穩(wěn)定,應用于公共事業(yè)、教育事業(yè)、電子科技、工程建設、工礦企業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、通信、沼氣工程、貿易等行業(yè)。歡迎新老客戶前來華全參觀考察,洽談業(yè)務。

| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分8555 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 7000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 2500萬人民幣 | 工商注冊號 | 370702200011922 | 組織機構代碼 | 56143971-8 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913707005614397188 | 納稅人識別號 | 913707005614397188 | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 行業(yè) | 通用設備制造業(yè) | 核準日期 | |
| 參保人數(shù) | 103 | 登記機關 | 山東濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 濰坊華全動力機械有限公司; | 英文別稱 | SHANDONG HUAQUAN POWER CO.,LTD | ||
| 注冊地址 | 山東濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古亭街11666號 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:發(fā)電機及發(fā)電機組制造;發(fā)電機及發(fā)電機組銷售;電機制造;水資源專用機械設備制造;泵及真空設備制造;泵及真空設備銷售;煉油、化工生產專用設備制造;煉油、化工生產專用設備銷售;集裝箱制造;集裝箱銷售;噴涂加工;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;配電開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;機械電氣設備制造;機械電氣設備銷售;機械零件、零部件銷售;通用設備制造(不含特種設備制造);通用設備修理;普通機械設備安裝服務;機械設備租賃;電子、機械設備維護(不含特種設備);電氣設備修理;汽車零部件及配件制造;汽車零配件零售;潤滑油銷售;燃煤煙氣脫硫脫硝裝備制造;燃煤煙氣脫硫脫硝裝備銷售;照明器具制造;照明器具銷售;橡膠制品銷售;塑料制品銷售;對外承包工程;輸配電及控制設備制造;智能輸配電及控制設備銷售;太陽能熱利用產品銷售;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;其他電子器件制造;新能源原動設備制造;軟件開發(fā);軟件銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);非居住房地產租賃;汽車新車銷售;電力行業(yè)高效節(jié)能技術研發(fā)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;貨物進出口;技術進出口;第二類增值電信業(yè)務;互聯(lián)網(wǎng)信息服務;道路機動車輛生產;發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供(配)電業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | ||||

| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.4286% | 20萬人民幣250.0萬人民幣4360.0萬人民幣580.0萬人民幣 | 2042-10-212036-01-112036-01-112042-12-10 | |
| 2 | 10% | 60萬人民幣640.0萬人民幣 | 2042-10-212042-12-10 | |
| 3 | 10% | 430萬人民幣270.0萬人民幣 | 2042-12-102042-10-21 | |
| 4 |
|
5.5714% | 390萬人民幣 | 2036-01-11 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-05 | 一種智能化變電站及其使用方法 | 發(fā)明專利 | CN202210935821.9 | CN115021115A | 2022-10-21 |
| 2 | 2022-02-21 | 一種集成儲能電站控制方法、系統(tǒng)、設備及介質 | 發(fā)明專利 | CN202210158251.7 | CN114465343A | 2022-05-10 |
| 3 | 2022-02-17 | 一種儲能電站的控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202210148139.5 | CN114512999A | 2022-05-17 |
| 4 | 2022-02-17 | 一種便攜儲能電源及便攜儲能電源柜 | 發(fā)明專利 | CN202210148133.8 | CN114513047A | 2022-05-17 |
| 5 | 2020-12-02 | 一種鋰電池管理系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202011384338.3 | CN112186864A | 2021-05-04 |
| 6 | 2016-01-15 | 高耐用性低油耗性能穩(wěn)定柴油發(fā)電機組 | 發(fā)明專利 | CN201610025806.5 | CN105697211A | 2019-03-08 |
| 7 | 2016-01-15 | 快速啟動自動并退機性能穩(wěn)定柴油發(fā)電機組 | 發(fā)明專利 | CN201610025809.9 | CN105673289A | 2019-03-19 |
| 8 | 2015-12-22 | 一種高可靠性應急電源用發(fā)電機組 | 發(fā)明專利 | CN201510966185.6 | CN105545470A | 2018-01-23 |
| 9 | 2015-12-03 | 一種可移動式靜音型發(fā)電機組 | 發(fā)明專利 | CN201510873953.3 | CN105508042A | 2017-12-19 |
| 10 | 2015-12-03 | 一種啟動快速輸出穩(wěn)定的發(fā)電機組 | 發(fā)明專利 | CN201510874450.8 | CN105545469A | 2018-01-23 |
| 11 | 2015-12-03 | 一種環(huán)保型柴油發(fā)電機組 | 發(fā)明專利 | CN201510874449.5 | CN105484861A | 2018-01-23 |
| 12 | 2015-12-03 | 一種高安全性柴油發(fā)電機組 | 發(fā)明專利 | CN201510873895.4 | CN105332797A | 2018-05-18 |
地址:山東濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)清源西街辛正工業(yè)園
聯(lián)系人:張經(jīng)理

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Copyright 2021 86pla.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369
銷售熱線:0571-88021009
投訴熱線:0571-8720 9761在線客服: 