SS6000系列深溝球軸承,結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,是生產(chǎn)量、應用范圍廣的一類軸承。它主要用于承受徑向載荷,也可承受一定的軸向載荷。當軸承的徑向游隙加大時,具有角接觸球軸承的功能,可承受較大的軸向載荷。與尺寸相同的其他類型軸承比較,此類軸承摩擦系數(shù)小,極限轉(zhuǎn)速高,在轉(zhuǎn)速較高不宜采用推力球軸承的情況下可用該類軸承承受純軸向載荷。
| 型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 鋼球 | 倒角 | 重量 (KG) | |
| NO | Size | ||||||
| SS605 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2.381 | 0.3 | 0.0045 |
| SS606 | 6 | 17 | 6 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0060 |
| SS607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.0070 |
| SS608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0150 |
| SS609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0160 |
| SS6000 | 10 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| SS6001 | 12 | 28 | 8 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.022 |
| SS6002 | 15 | 32 | 9 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.031 |
| SS6003 | 17 | 35 | 10 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.04 |
| SS6004 | 20 | 42 | 12 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.068 |
| SS6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.078 |
| SS6006 | 30 | 55 | 13 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.110 |
| SS6007 | 35 | 62 | 14 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.148 |
| SS6008 | 40 | 68 | 15 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.185 |
| SS6009 | 45 | 75 | 16 | 12 | 9.0 | 1.0 | 0.230 |
| SS6010 | 50 | 80 | 16 | 13 | 9.0 | 1.0 | 0.258 |
| SS6011 | 55 | 90 | 18 | 11 | 11.1125 | 1.0 | 0.362 |
| SS6012 | 60 | 95 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.385 |
| SS6013 | 65 | 100 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.410 |
| SS6014 | 70 | 110 | 20 | 13 | 12 | 1.0 | 0.575 |



















