
固定式 LGF-7.5
| 項 目 | 性 能 參 數(shù) | |||
| 排氣量 | m3/min | 1.2 | 0. 95 | 0.8 |
| 排氣壓力 | MPa | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| 噪 音 | dB(A) | 69±2 | ||
| 排氣溫度 | ℃ | ≤40 | ||
| 傳動方式 | 皮帶傳動 | |||
| 聯(lián)結(jié)管徑 | 英 寸 | R3/4” | ||
| 聯(lián)接方式 | 螺紋聯(lián)接 | |||
| 電 機 | ||||
| 電機功率 | KW | 7.5 | ||
| 啟動方式 | Y-△ | |||
| 電 源 | 380V,50Hz | |||
| 外形尺寸 | ||||
| 長 度 | mm | 850 | ||
| 寬 度 | mm | 705 | ||
| 高 度 | mm | 990 | ||
| 重 量 | kg | 285 | ||
| 參考價 | 面議 |

固定式 LGF-7.5
| 項 目 | 性 能 參 數(shù) | |||
| 排氣量 | m3/min | 1.2 | 0. 95 | 0.8 |
| 排氣壓力 | MPa | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| 噪 音 | dB(A) | 69±2 | ||
| 排氣溫度 | ℃ | ≤40 | ||
| 傳動方式 | 皮帶傳動 | |||
| 聯(lián)結(jié)管徑 | 英 寸 | R3/4” | ||
| 聯(lián)接方式 | 螺紋聯(lián)接 | |||
| 電 機 | ||||
| 電機功率 | KW | 7.5 | ||
| 啟動方式 | Y-△ | |||
| 電 源 | 380V,50Hz | |||
| 外形尺寸 | ||||
| 長 度 | mm | 850 | ||
| 寬 度 | mm | 705 | ||
| 高 度 | mm | 990 | ||
| 重 量 | kg | 285 | ||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: