名稱:轉(zhuǎn)盤式全自動塑料瓶吹制機(jī) ( 2006 2 0160012.1)
名稱:全自動塑料吹瓶機(jī)模內(nèi)去料夾裝置 ( 2005 2 0123986.8)
名稱:全自動塑料吹瓶機(jī)的料管切斷裝置 ( 2005 2 0123985.3)
名稱:吹制塑料瓶的切口去尾料機(jī) ( 2006 2 0160013.6)
| 技術(shù)參數(shù) | XSJ-1 | XSJ-2 | XSJ-3 |
| 設(shè)備組成 | 六工位55型 一體機(jī) | 四工位45型 一體機(jī) | 八工位65型 一體機(jī) |
| 制品zui大容量ml | 1200 | 800 | 1500 |
| 制品zui大直徑mm | 100 | 80 | 110 |
| 模具尺寸(長×寬×高)mm | 120×118×300 | 120×118×300 | 120×118×300 |
| 日產(chǎn)量 個/天 | 20000-120000 | 15000-80000 | 20000-160000 |
| 耗氣量m3/min | 0.4 | ||
| 螺桿直徑mm | 55 | 45 | 65 |
| 長徑比 | 25:1 | ||
| 塑化能力kg/h | 40 | 25 | 60 |
| 電機(jī)功率kw | 7.5 | 5.5 | 11 |
| 總功率 | 17 | 14 | 22 |
| 重量kg | 1800 | 1500 | 2000 |
| 外型尺寸(長×寬×高)mm | 3300×1200×1500 | 3000×1200×1500 | 3400×1300×1600 |
| 適用原材料 | PE/PP/PS/PVC | ||
| 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 | ||


















